Brushless outrunner Boost 25 980kv 30A
Technische Daten |
|
Masse | 35 x 35 mm |
|
Gewicht | 110 g |
|
Wellendurchmesser | 4.0 mm |
|
LiPo / Ni-XX | 2 -3 / 6 -10 |
|
Umdrehungen pro Volt | 980 KV |
|
Max. Belastung (30 Sek.) | 30 A |
|
Brushless Steller (empfohlen) | XQ-30, # C3056) |
|
Akku (empfohlen) | LEMONRC 2700mAh |
|
Leistungsdaten (Beispiele) mit 2S LiPo Akku (2500mAh)
Luftschraube | Drehzahl | Strom A |
Graupner Cam 15 x 9,5 | 5100 | 26 |
APC 12 x 10 | 5200 | 25 |
Aeronaut Cam Carbon 13 x 8 | 5500 | 21 |
Leistungsdaten (Beispiele) mit 3S LiPo Akku (2500mAh)
Luftschraube | Drehzahl | Strom A |
APC 11 x 7 | 8000 | 26 |
Aeronaut Cam 11 x 7 | 8200 | 24 |
Graupner Cam 10 x 8 | 8300 | 24 |