Pichler boost 50 brushless combo set
Combo Set Boost Brushless Motor + Regler + Programmierkaart
Technische Daten motor |
|
Abmessungen | Ø = 50mm / L = 45mm |
|
Gewicht | 295g |
|
Wellendurchmesser | 5.0mm / Innengewinde M3 |
|
LiPo Akku / Zellenzahl | 3, 4 oder 5 Zellen |
|
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 610 U/Min-1 (KV) |
|
Max. Belastung 60Sek. | 55A |
|
Brushless Steller (empfohlen) | PICHLER XQ-70, # C3093 |
|
Luftschraube (empfohlen) | PI-CON 15x8, # C5756 @ 3S LiPo (11,1V) |
|
|
|
|
Technische Daten XQ70 regelaar
Zellen LiPo / NiXX = 2 -6 / 5 -18
Belastung (Dauer) = 70A
Belastung (Kurzzeit) = 90A
BEC = 5V / 5A
Gewicht = 48g
Abmessungen = 52 x 23 x 14mm